
É o que podemos chamar de "sorte de campeão", Ronaldo, que não enviou suas apostas, fez a maior pontuação e abre boa vantagem na liderança. Estou com pressa, dormi na corrida - que foi muito chata. Abraço a todos, Be
| Data/hora | Circuito |
| 14/03 - 9h | Sakhir |
| 28/03 - 4h | Melbourne |
| 04/04 - 5h | Sepang |
| 18/04 - 4h | Xangai |
| 09/05 - 9h | Catalunha |
| 16/05 - 9h | Monte Carlo |
| 30/05 - 9h | Istanbul Park |
| 13/06 - 13h | Gilles Villeneuve |
| 27/06 - 9h | Comunidade Valenciana |
| 11/07 - 10h | Silverstone |
| 25/07 - 9h | Hockenheimring |
| 01/08 - 9h | Hungaroring |
| 29/08 - 9h | Spa-Francorchamps |
| 12/09 - 9h | Monza |
| 26/09 - 9h | Cingapura |
| 10/10 - 3h | Suzuka |
| 24/10 - 4h | Yeongam |
| 07/11 - 14h | Interlagos |
| 14/11 - 11h | Yas Marina |
Nenhum comentário:
Postar um comentário